Porovnanie rôznych druhov členstiev
| kvalifikovaný aktuár | člen | ašpirant | sympatizant | |
|---|---|---|---|---|
| Trvanie členstva | neurčito | neurčito | max 3 roky | neurčito |
| Ročný poplatok 1 | 120 € | 70 € | 40 € | 70 € |
| Musí: | ||||
| spĺňať Sylaby na | 100% | 50% | <50% | 0 |
| preukazovať Kontinuálne vzdelávanie | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| počet CPD bodov za 2 roky | 30 | 30 | - | - |
| absolvovať seminár o profesionalizme | povinne min. raz za 4 roky | dobrovoľne | dobrovoľne | dobrovoľne |
| zapájať sa do aktivít SSA / IAA / AAE | povinne min. raz za 4 roky | dobrovoľne | dobrovoľne | dobrovoľne |
| Môže: | ||||
| byť volený do orgánov alebo komisií SSA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| pracovať v pracovných skupinách SSA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| reprezentovať SSA v IAA alebo AAE | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| zúčastňovať sa prednášok SSA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| pristupovať na actuview.com | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
-
počas prerušenia a pre dôchodcov sa členské znižuje. ↩



