Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Pravidelné vzdelávanie

Slovenská spoločnosť aktuárov v rámci kontinuálneho profesionálneho vzdelávania svojich členov pravidelne zabezpečuje vzdelávacie prednášky na rôzne aktuárske témy.

2024

13.03.2024 | Kreditné riziko v poisťovniach
27.02.2024 | Analýza garantovaného fondu dôchodkového systému na Slovensku

2023

13.12.2023 | Využití AI pro behaviorální analýzu zákaznické báze
04.10.2023 | Najlepšie diplomové práce 2023
16.05.2023 | Stochastické modelovanie špecifických mier plodnosti vo vybraných krajinách
20.04.2023 | AAE Perspective, Actuarial qualification and Global Actuary
04.04.2023 | Magnum, systém automatizovaného upisovania životného a zdravotného rizika
29.03.2023 | Hodnotenie správy ORSA z pohľadu NBS
09.03.2023 | ESG

2022

14.12.2022 | PRIIPs
07.12.2022 | Novinky z činnosti IAA, Zmeny v dôchodkovom systéme na Slovensku
16.11.2022 | Communication for actuaries: autumn program - 4th session
02.11.2022 | Actuarial challenges for the future – from crude proxies to better factors for pricing and underwriting
26.10.2022 | Communication for actuaries: autumn program - 3rd session
05.10.2022 | Communication for actuaries: autumn program - 2nd session
14.09.2022 | Communication for actuaries: autumn program - 1st session
10.06.2022 | Najlepšie záverečné práce 2021
29.03.2022 | Statistical Methods in Insurance
23.03.2022 | Valné zhromaždenie 2022
08.03.2022 | ZRUŠENÉ - Statistical Methods in Insurance
25.02.2022 | Automatic Reports with R Markdown - Actuarial Control Implementation

2021

09.12.2021 | Solvency II Review News
01.12.2021 | Extreme value theory
25.11.2021 | Conduct risk
17.06.2021 | Udržatelnosť, klimatické zmeny, základné pojmy a dopady na poistný sektor
26.05.2021 | Predictive Analytics: Two Case Studies for Life & Non-Life Insurance
10.05.2021 | Solvency II Review 2020 -EIOPA návrh
05.05.2021 | Pohľady na ekonomiku Slovenska
22.04.2021 | Najlepšie záverečné práce obhájené v roku 2020
22.04.2021 | Online štandardy aktuárskej práce

2020

26.11.2020 | Od GLM ke prediktivním modelům strojovému učení
29.10.2020 | ESG seminar
21.10.2020 | AAE News and information from committees
30.09.2020 | Dopady COVID-19 na poisťovací sektor
19.08.2020 | Analyza vlastnych zdrojov podla SII
25.06.2020 | Risk Management in Quarantine – Supervisory Talk
04.06.2020 | Risk management a ORSA proces v rámci Solvency II
30.04.2020 | Prax ALM v poisťovniach
01.04.2020 | Seminár pri príležitosti AAE Spring meeting - ZRUŠENÉ
28.02.2020 | IFRS 17 seminar - Finančné výstupy a účtovanie pod IFRS 17
27.02.2020 | Využitie neurónových sietí v poisťovníctve
20.01.2020 | The challenge of low interest rates for German life insurance

2019

13.12.2019 | IFRS 17 seminar - Prechod na nový štandard (Transition)
10.12.2019 | Najlepšie diplomové a bakalárske práce 2019
28.11.2019 | Profesionalizmus
28.11.2019 | Emerging Roles for Actuaries and Challenges for the Actuarial Profession
22.11.2019 | IFRS 17 - Neživotní pojištění a zajištění
25.10.2019 | Specifika životního pojištění
22.10.2019 | Aktuárska veda v teórii a v praxi 2019
27.09.2019 | Přehled IFRS 17
05.09.2019 | Zmeny v poistnej regulácii: riziko udržateľnosti a možné zmeny v SII regulácii z pohľadu AAE
07.05.2019 | Predictive Modeling and Data Analytics – Opportunities in Actuarial Modeling
04.04.2019 | Cenovani nezivotniho poisteni
19.02.2019 | IFRS 17

2018

06.12.2018 | Capital management
29.11.2018 | Úvod do řízení rizik v pojišťovně
04.10.2018 | Najlepšie diplomové práce 2018
26.04.2018 | Zmeny v europskej legislative v dochodkovom poisteni, direktivy PEPP a IORP2
15.03.2018 | Validácii technických rezerv podľa požiadaviek Solventnosti II
08.02.2018 | Fuzzy logika a agregácia podmienok (2. časť vzdelávania o Fuzzy logike)

2017

30.11.2017 | Interný model a jeho využitie v poisťovniach
21.11.2017 | Práca s dátami pomocou fuzzy množín a fuzzy logiky
19.10.2017 | Najlepšie diplomové práce 2017
06.10.2017 | Core Communication Skills for Actuaries workshop
06.09.2017 | [ZRUŠENÁ] - Vývoj populácie na Slovensku
10.08.2017 | Modely analýzy prežívania a ich aplikácie
25.05.2017 | Řízení storen v neživotním pojištění – PZP
18.05.2017 | Business impacts of IFRS 17
20.04.2017 | Reserving of long-tail Lobs – economic, legal and social changes and their impact on P&C reserves
16.03.2017 | (Re)pricing pripoistenia denných dávok za dobu liečenia úrazu
16.02.2017 | Life Reinsurance

2016

27.10.2016 | CERA – Enterprise Risk Management Qualification for Actuaries
20.10.2016 | Najlepšie diplomové práce za rok 2016
23.09.2016 | Risk Management in the Brexit Era: mitigating emerging risks and embracing opportunities
04.08.2016 | Neživotní cenotvorba v praxi – pokročilá, praktická rychlá
14.07.2016 | Modely úrokových mier a výnosových kriviek
23.06.2016 | Market Risk Management for Sovereign Bond Portfolio
30.05.2016 | Modelovanie dynamického správania poistených - Storno
02.05.2016 | Financial evaluation under negative, stochastic or non-constant interest rate
26.04.2016 | Úvod do jazyka R a jeho využitie pri aktuárskych analýzach
15.03.2016 | Vizualizácia a prezentácia údajov z oblasti aktuárskej demografie využitím dynamických prvkov Microsoft Excel 2013
03.03.2016 | Decision trees v poisťovníctve
11.02.2016 | GLM a bonus malus systémy v pojištění motorových vozidel

2015

10.12.2015 | Ochrana spotrebiteľa v poistnom sektore - Roman Fusek, NBS
13.11.2015 | Medzinárodná vedecká konferencia - Aktuárska veda v teórii a v praxi - PIATOK
12.11.2015 | Medzinárodná vedecká konferencia - Aktuárska veda v teórii a v praxi - ŠTVRTOK
04.11.2015 | Riziká II. piliera v kontexte dôchodkového zabezpečenia - doc. JUDr. Ing, Ján Šebo, PhD., UMB
22.10.2015 | Audit riadenia spoločnosti - Veronika Fričová, CSOB
08.10.2015 | Najlepsie diplomove prace za rok 2015 - B. Tarbajová, T. Vallo, K. Rakovská
24.09.2015 | Smrť demografiou: Ako zadlžené európske sociálne štáty skolabujú - Philip Booth
03.09.2015 | Riadenie rizika aplikáciou rôznych foriem poistenia pomocou metódy Monte Carlo v neživotnom poistení - doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD., EU
04.08.2015 | Regulácia poisťovníctva, L2 a L3 pre solventnosť II, Andrea Gondová
18.06.2015 | Aký dobrý je chí-kvadrát test dobrej zhody?, Ján Mačutek, Univerzita Komenského
11.06.2015 | Aproximácie rizikovej marže, Jozef Koma
26.05.2015 | Life Annuity Products in a Longevity Risk Scenario - Ermanno Pitacco
14.05.2015 | Optimalizace spotřeby úspor v důchodu - Martin Kalas, Allianz CZ
30.04.2015 | Internal Control System under Solvency II - Matúš Čupák, ING

2014

21.10.2014 | Adriana Harmanova, Longevity risk
11.09.2014 | Fajer, Suchanský & Kabáthová, Najlepšie diplomové práce za rok 2014
21.08.2014 | Mária Kamenárová, Risk Appetite Framework
31.07.2014 | Jana Maniackova & Petra Chmelova, IFRS 4 Faza 2
24.07.2014 | Jozef Zelina, Odborná smernica SSA č2 – test dostatočnosti rezerv v neživotnom poistení
26.06.2014 | Lenka Neštická, Private Banking Solution in Life Insurance
12.06.2014 | Pavol Gašpar, Ukazovatele včasného varovania rizika noveho obchodu
15.05.2014 | Michal Poláček, Practical aspects of MCEV modelling
28.04.2014 | Andrew Dalton, Yield Curve Extrapolation in the Stochastic Modeling of Interest Rates
30.01.2014 | Ocenovanie vybranyh druhov opcii pomocou Metody konecnych diferencii - RNDr. Lucia Švábová

2013

14.11.2013 | Generovanie ekonomickych scenarov v praxi - Martin Schenk, Deloitte
07.11.2013 | Konferencia Aktuárska veda v teórii a v praxi
24.10.2013 | Eurozona a alternativy europskej ekonomickej - Peter Gonda
15.08.2013 | Najlepšie diplomové práce za rok 2013
27.06.2013 | Budúcnosť výkazníctva v poisťovníctve (alebo Zostane kameň na kameni po inváciách IFRS 4 fáza 2 a Solvency II?)
19.06.2013 | ORSA - forward looking perspective
13.06.2013 | Dátová kvalita pre poisťovne, Deloitte, SAS
25.04.2013 | Výpočet kapitálu pomocí prístupu "nested stochastic" a jeho alternativ - Petr Svojitka

2012

10.12.2012 | The EU Gender Directive in General Insurance
15.11.2012 | IAS 19 a IASP 2 - Tatiana Tkáčová
11.10.2012 | Najlepšie aktuárske diplomové práce za rok 2012
28.06.2012 | Dokumentácia (aktuárskych) modelov - Monika Šajgalíková
07.06.2012 | Metody pro vypocet kapitalu - Petr Bednarik, Deloitte Praha
17.05.2012 | Rizika rezerv v nezivotnom poisteni - Tomas Petr, Deloitte Praha
26.04.2012 | Genetics and insurance - Katarína Kľúčovská
17.04.2012 | The Future of the Groupe Consultatif and the Actuarial Profession in Europe - Gabor Hanak
26.01.2012 | ORSA - Mária Kamenárová

2011

08.12.2011 | WORKSHOP - softwarove riesenie pre SOLVENCY 2 - ACE
29.11.2011 | Zakladne principy projektovania CF poistovne podla US GAAP - Zuzana Capcikova
03.11.2011 | Najlepšie diplomové práce
14.10.2011 | Konferencia na FHI EU: Aktuárska veda v teórii a v praxi
29.09.2011 | Catastrophe Management - Peter Pažák, Aon Benfield
11.07.2011 | Riziko dlhovekosti - Petra Cernayova
23.06.2011 | Market Consistent Pricing v zivotnom poisteni - Peter Holotnak
02.06.2011 | Monte Carlo simulácie v nezivotnom poisteni - Jozef Hajnala
12.05.2011 | Implicitni hodnota - prakticke aspekty - Tomas Strasak
14.04.2011 | Vysledky QIS 5 - Andrea Gondova
23.03.2011 | Stochastický model pre stanovenie optimálneho zaisťovacieho programu pomocou hodnoty VaR, resp. CvaR - doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.
17.02.2011 | Dlhová špirála a euro - Peter Gonda
27.01.2011 | Paretovo rozdelenie v poisteni a zaisteni - prof. RNDr. Viera Pacakova, PhD.